18503814409
2018-06-29 00:00:00 來(lái)源:junhao021.com 點(diǎn)擊:6192 喜歡:0
鄭州汽車租賃價(jià)格表:鄭州中原旅游巴士提供車型 | 日租價(jià)(元) | 月租價(jià)(元) | 年租價(jià)(元) |
臥鋪車 | |||
尼奧普蘭 42+1+1 鋪大巴車 | 1200 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
奔馳臥鋪大巴車38+1+1鋪 | 1000 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
宇通臥鋪 40+2鋪 | 1100 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
45座—61座 | |||
宇通客車 61座位 | 1200 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
宇通豪華大巴 53+1+1座位 | 1000 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
宇通大巴 53+2座位 | 900 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
宇通歐曼 豪華大巴 49座位 | 1000 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
宇通 45+1+1座位 | 800 | 電訊/面議 | 電訊/面議 ? |
18座—37座 | |||
金龍客車 35+1+1座位 | 600—700 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
成都豐田考斯特 19座 | 800—1000 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
金龍客車 22座位 | 500—700 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
5座—17座 | |||
奧迪 A6 | 500 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
別克商務(wù) 7座 | 500 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
奔馳商務(wù) 14座位 | 500 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
豐田商務(wù) 17座位 | 500 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
瑞豐商務(wù) 9座位 | 350 | 電訊/面議 | 電訊/面議 ? |
? 以上價(jià)格只供參考,具體價(jià)格電訊、面議為準(zhǔn)。 ? ? |
上一篇:鄭州旅游大巴車出租外出之前要記好車牌號(hào)
下一篇:鄭州出租旅游大巴車-鄭州包車價(jià)格費(fèi)用低